Lista de productos en stock.
Precios sujetos a cambio. Si no encuentras lo que buscas, escríbenos.
Código | Descripción | Referencia | Precio | Stock() |
---|---|---|---|---|
84-58M03P050X | TORNILLO DIN 84 | 084.703.010 | 0,01 € | 1000 |
933-68M06P100 | TORNILLO DIN 933 | 09336006020 | 0,02 € | 300 |
7981-56M3.5X0 | TORNILLO DIN 7981 | 981.606.025 | 0,02 € | 800 |
931-88M08P125 | TORNILLO DIN 931 | 931-8.8M-8X45 | 0,13 € | 300 |
O207 | ARANDELA PLANA H.D. 5/16" | O-207 | 0,20 € | 400 |
S0509 | TORNILLO 3/8X19 | 3/8X3/4 | 0,30 € | 119 |
O210 | ARANDELA PLANA H.D. 7/16" | O-210 | 0,35 € | 135 |
S0526 | TORNILLO 7/16X22 | 7/16X7/8 | 0,35 € | 174 |
V31050 | TORNILLO DIN7991 5/16x13 | DIN7991 5/16WX1/2 | 0,36 € | 500 |
S4539 | TORNILLO 5/16X64 | 5/16X21/2 | 0,40 € | 154 |
960-10M10P100 | TORNILLO DIN 960 | 960-12.9M-10/100X3 | 0,45 € | 1106 |
931-88M12P150 | TORNILLO DIN 931 | 931M12P150X70 | 0,60 € | 125 |
S4556 | TORNILLO 7/16X70 | 7/16X23/4 | 0,66 € | 205 |
S0065 | TORNILLO 3/8X89 | 3/8X11/2 | 0,66 € | 335 |
S1619 | TORNILLO 3/8X76 | 3/8X3 | 0,66 € | 886 |
S1608 | TORNILLO 3/8X95 | 3/8X33/4 | 0,75 € | 959 |
G38075 | TORNILLO ISO 7380 3/8x19 | 0,82 € | 200 | |
931-88M16P150 | TORNILLO DIN 931 | 931M16P150X55 | 0,87 € | 227 |
S9456 | TORNILLO 5/8X19 | 5/8X3/4 | 1,00 € | 497 |
960-12M16P150 | TORNILLO DIN 960 | 960-12.9M-16/150X5 | 1,07 € | 299 |
P50050/1 | PASADOR ALLEN 1/2UNFx13 (DIN916) | 916-1/2UNF1/2X13 | 1,98 € | 100 |
V63200 | TORNILLO DIN7991 5/8x51 | 799112.9SAE5/8X51 | 2,07 € | 125 |
965-A2M08P125 | TORNILLO DIN 965 | 672680 | 2,25 € | 200 |
S8651 | TORNILLO 5/8X114 | 5/8X41/2 | 2,29 € | 231 |
S4629 | TORNILLO 7/8X89 | 7/8X31/2 | 4,71 € | 257 |
S3856 | TORNILLO 7/8X95 | 7/8X33/4 | 4,86 € | 370 |
S7464 | TORNILLO UNF 1x102 | UNF1X4 | 6,62 € | 5 |
S1351B | TORNILLO 7/8X127 | 7/8X5 | 6,73 € | 6 |
931-88M33P350 | TORNILLO DIN 931 | 931M33P300X100 | 9,86 € | 5 |
Detalles de contacto
Calle de Sánchez Pacheco, 37,
28002, Madrid